DR-6010C 요약정보 및 구매
관련상품
상품정보
제조사 | CINC |
---|---|
원산지 | Japan |
연락처 | 02-3450-0775 |
법에 대한 인증/허가 | 해당사항 없음 |
주문 후 배송기간 | 3일 이내 |
상품 상세설명
기본사양 정보
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | Scan |
최대용지 사이즈 | 폭 53mm~219mm 길이 70mm~356mm 두께 연속 급지시:0.05mm~0.2mm(42~157g/㎡) 낱장 급지시:0.06mm~0.15mm(52~128g/㎡) |
급지용량 | |
- 최대 | 약 100매 (80g/㎡)종이 또는 적재 높이 10mm이하 |
소비전력 | 스캔 최대 30W 대기 2.2W |
정격전압 | AC 220~240V 50/60Hz |
제품크기(WXDXH) | 318*278*187mm |
무게 | 본체:약 6.5Kg |
인터페이스 | USB 2.0(Hi-Speed USB)/SCSI-lll(형상: D-Sub 하프 50핀) |
스캔 정보
스캔속도 | 흑백 단면 60ppm / 양면 120ipm 256계조/그레이스케일 단면 60ppm / 양면 120ipm 24bit 컬러 단면 60ppm / 양면 120ipm |
---|---|
광학해상도 | 600dpi |
지원해상도 | 100-600dpi |
기타사양 정보
KCC 인증필 유무 | LCI-07-M11059(B) |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | CKBS |
제조국 | 한국 |
출시일 | 2007년 5월 |
품질보증 기준 | 1년 |
AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 고객상담센터 보임테크놀러지(보임 판매 서비스) 1577-7687 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문일로부터 일주일 안으로 배송됩니다.
교환/반품 안내 텍스트 테스트입니다.