PIXMA TS8090 요약정보 및 구매
관련상품
상품정보
제조사 | Canon Inc. |
---|---|
원산지 | Thailand |
연락처 | 02-3450-0775 |
법에 대한 인증/허가 | 해당사항 없음 |
주문 후 배송기간 | 3일 이내 |
상품 상세설명
기본사양 정보
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | 프린트, 복사, 스캔 |
인쇄속도 | |
- 컬러 | 19초 |
해상도 | 9,600*1 x 2,400dpi |
최대용지 사이즈 | A4사이즈 이하 |
소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 1.0W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.3W 복사시 : 약 16W |
제품크기(WXDXH) | 372(W) x 324(D) x 139(H)mm |
무게 | 약 6.5kg |
인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
디스플레이 | 4.3 inch TFT color/Touch LCD (한글지원) |
용지 공급 | 자동 급지(전면+후면) |
출력 영역 | 여백있는출력:상단여백 3mm /하단여백 5mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력:상하좌우 여백 0mm*3 |
유선네트워크 | 미지원 |
무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
NFC | 지원 |
Google Cloud Printing | 지원 |
PIXMA Printing Solutions | 지원 |
PictBridge | 지원 |
소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 1.0W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.3W 복사시 : 약 16W |
소음도 | 약 49db |
복사 정보
복사속도 | |
---|---|
- 컬러 | 19초 |
연속복사 | 1-99매 |
프린트 정보
프린트속도 | |
---|---|
- 흑백 | 15ipm |
- 컬러 | 10ipm |
프린트 해상도 | 9,600*1 x 2,400dpi |
자동양면인쇄 지원 | 지원 |
대응OS | Win 10 / Win 8.1 / Win 8 / Win 7 SP1 / Win Vista SP2, MAC OS X v10.8.5~OS X v10.11 |
포토출력속도 (4*6) | 21초 |
헤드 노즐 수 | 6,656노즐((PGBK 1,024 노즐, (BK/Y)x512노즐, (C/M/GY)x1,536) |
잉크 카트리지 | 흑백 : PGI-970 PGBK 컬러 : CLI-971 BK/C/M/Y/GY 흑백 : PGI-970XL PGBK (대용량, 옵션) 컬러 : CLI-971XL BK/C/M/Y/GY (대용량, 옵션) |
대응포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : 4"x6", A4 Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4 Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6", A4 Matte Photo Paper (MP-101) : A4 Square : 5" x 5" Card Size : 91 x 55mm |
스캔 정보
스캔속도 | 약 14초 |
---|---|
광학해상도 | 2,400x4,800dpi |
지원해상도 | 25 - 19,200dpi |
스캐너 타입 | Flatbed |
센서 | CIS방식 |
그라데이션 | 흑백 : 16bit/8bit, 컬러 : 48bit/24bit (RGB 각색 16bit/8bit) |
기타사양 정보
KCC 인증필 유무 | MSIP-RMM-CIN-K10443 |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | CANON INC/태국 |
제조국 | Thailand |
출시일 | 2016년 11월 |
품질보증 기준 | 1년 |
AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
1. 최소 1/9,600인치의 Dot(잉크방울)Pitch로 인쇄합니다.
2. 일반용지 출력속도는 ISO/IEC 24734 Office Category Test ESAT 평균값. (1세트째의 인쇄속도는 제외) 포토출력속도는 캐논포토용지, 광택골드에 ISO/JIS SCID N2를 드라이버의 초기설정모드로 출력한 경우. (컴퓨터의 데이터처리시간은 제외) 출력속도는 시스템환경, 인터페이스, 소프트웨어, 프린터드라이버의 설정, 원고의 내용, 용지의 종류등에 의해 달라집니다.
3. 여백없음 프린팅을 지원하지 않는 용지타입 : Envelope, High Resolution paper, T-Shirt Transter, Photo Stickers.
4. 광학해상도는 ISO 14473 Standard를 기반으로 한 최대 하드웨어 해상도.
5. 스캔해상도를 높이면 최대 스캔가능영역이 제한될 수 있음.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문일로부터 일주일 안으로 배송됩니다.
교환/반품 안내 텍스트 테스트입니다.